Фланцевый переходник из ковкого чугуна с канавками, одобренный FM/UL
Обзор Описание продукта 1nuo /YINUO Трубные фитинги Стандартные рифленые трубные фитингиПроцесс производства фланцевГруб
Отправьте запросОПИСАНИЕ
OverviewБазовая информация.
Модель №. | XGQT18 |
Способ производства | Кастинг |
Стандарт резьбы | БСПТ/БСПП/ДНЯО |
Цвет | Красный/оранжевый/синий/белый |
Тип фланца | Pn16/ANSI класс 150 |
Давление | 230 фунтов на квадратный дюйм – 1,6 МПа |
Болты и гайки | Холодная высадка стали – золото/серебро |
Транспортный пакет | Деревянные поддоны |
Спецификация | 1"-12" |
Товарный знак | 1нуо |
Источник | Вэйфан Китай |
Код ТН ВЭД | 7307110000 |
Производственная мощность | 30 000 тонн в год |
Описание продукта
Описание продукта
1nuo /YINUO Трубные фитинги Стандартные рифленые трубные фитинги. Процесс производства фланцев. Грубые отливки рифленых фитингов будут обрабатываться и производиться методами плавки в электропечи, онлайн-мониторинга и контроля, а также методами автоматического формования.
Параметры продукта
информация о продукте
1. Спецификация разъемного фланца с канавками Flnage-PN16:
Номинальный размер мм/дюйм | Внешний диаметр трубы, мм/дюйм | Рабочее давление PSI/МПа | Размеры мм/дюйм | Размер болта | ||||
мм/дюйм | B мм/дюйм | С мм/дюйм | D мм/дюйм | №-Размер мм | ||||
50 2 | 60,3 2,375 | 230 1,6 | 222 8.740 | 23 0,906 | 165 6,496 | 125 4,921 | 4-М16 | |
65 2½ | 73 2,874 | 230 1,6 | 234 9,212 | 23 0,906 | 185 7,283 | 145 5,708 | 4-М16 | |
100 4 | 114,3 4,500 | 230 1,6 | 278 10,945 | 24 0,944 | 220 8,661 | 180 7,086 | 8-М16 | |
125 5.5ОД | 139,7 5,500 | 230 1,6 | ||||||
Сопутствующие товары